<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ReUs Monitor</title>
	<atom:link href="https://www.team-reus.net/tag/reus-monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.team-reus.net</link>
	<description>Reuse × University Students</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2018 19:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://www.team-reus.net/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123629877</site>	<item>
		<title>【2018 MOTEGI】とりあえず、ひとくぎり。</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%9a%e3%80%81%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%8e%e3%82%8a%e3%80%82/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%9a%e3%80%81%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%8e%e3%82%8a%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川口 拓哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 10:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ene-1GP]]></category>
		<category><![CDATA[川口の開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[ReUs Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[モニタリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.team-reus.net/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさんこんにちは。 ローソンの100円チャーハンばかり食べている川口です。 あれ、おいしいですよね。 まあ、そんなことはどうでもいいんです。 今年も無事に大会を終えましたよっていうお話です。 川口を含む4年生メンバーは &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%9a%e3%80%81%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%8e%e3%82%8a%e3%80%82/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"【2018 MOTEGI】とりあえず、ひとくぎり。" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%9a%e3%80%81%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%8e%e3%82%8a%e3%80%82/">【2018 MOTEGI】とりあえず、ひとくぎり。</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%9a%e3%80%81%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%8f%e3%81%8e%e3%82%8a%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>競技車両走らせました</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 勇希]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 07:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ene-1GP]]></category>
		<category><![CDATA[製作風景]]></category>
		<category><![CDATA[ReUs Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ関連]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[芝浦工業大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.team-reus.net/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうもこんにちは、今年の作業場所を提供している佐藤です。 昨日今日と、競技車両製作の追い込みをしまして、無事、走るものになりました。 去年との大きな違いは、ReUs monitorなどのセンサ関係のシステムを構築しなおし &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"競技車両走らせました" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">競技車両走らせました</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2017 MOTEGI】反省…。</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2017/11/%e3%80%902017-motegi%e3%80%91%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%80%82/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2017/11/%e3%80%902017-motegi%e3%80%91%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川口 拓哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ene-1GP]]></category>
		<category><![CDATA[川口の開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[ReUs Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[モニタリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.team-reus.net/?p=436</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 日曜日、ほぼ1日中寝ていた川口です。 Ene-1GP 2017 MOTEGIに行ってきました。 今回はそのご報告です。 大会の詳細な結果については竹脇の記事をご覧ください。 なんでほぼ一日寝ていたの？ 大会 &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2017/11/%e3%80%902017-motegi%e3%80%91%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%80%82/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"【2017 MOTEGI】反省…。" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2017/11/%e3%80%902017-motegi%e3%80%91%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%80%82/">【2017 MOTEGI】反省…。</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2017/11/%e3%80%902017-motegi%e3%80%91%e5%8f%8d%e7%9c%81%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新 ReUs Monitor 開発中</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2017/10/%e6%96%b0-reus-monitor-%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2017/10/%e6%96%b0-reus-monitor-%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川口 拓哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 07:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[川口の開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[ReUs Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[モニタリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.team-reus.net/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 ブログの管理ページにアクセスできなくなって焦っていた川口です。 さて、以前ご紹介したReUs Monitor。 ワンシーズンしか使用されていないのにもう新バージョンです。 先日、こんな話がありました。 竹脇 &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2017/10/%e6%96%b0-reus-monitor-%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"新 ReUs Monitor 開発中" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2017/10/%e6%96%b0-reus-monitor-%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad/">新 ReUs Monitor 開発中</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2017/10/%e6%96%b0-reus-monitor-%e9%96%8b%e7%99%ba%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>モニタリングには自信あります</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2017/02/%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e3%81%af%e8%87%aa%e4%bf%a1%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2017/02/%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e3%81%af%e8%87%aa%e4%bf%a1%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川口 拓哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 10:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製作風景]]></category>
		<category><![CDATA[ReUs Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.team-reus.net/?p=140</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、絶賛春休み中の川口です。 春休みなのに作業していないのは、メンバーの大半が引っ越しとかで大変だったりするからです。 たぶん。 実際、車体の現在地とか、メンバーの現所在地とか、作業場所の確保とか、いろいろ問題が &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2017/02/%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e3%81%af%e8%87%aa%e4%bf%a1%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"モニタリングには自信あります" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2017/02/%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e3%81%af%e8%87%aa%e4%bf%a1%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/">モニタリングには自信あります</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2017/02/%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ab%e3%81%af%e8%87%aa%e4%bf%a1%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
