<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>芝浦工業大学</title>
	<atom:link href="https://www.team-reus.net/tag/%E8%8A%9D%E6%B5%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E5%AD%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.team-reus.net</link>
	<description>Reuse × University Students</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2019 13:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='https://www.team-reus.net/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123629877</site>	<item>
		<title>【2018 MOTEGI】Ene-1 GP 佐藤編</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91ene-1-gp-%e4%bd%90%e8%97%a4%e7%b7%a8/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91ene-1-gp-%e4%bd%90%e8%97%a4%e7%b7%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 勇希]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 06:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ene-1GP]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤の佐藤日記]]></category>
		<category><![CDATA[芝浦工業大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.team-reus.net/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、今年のEne-1 GPでもドライバーを担当した佐藤です。 今年も無事に大会を終えることが出来ました。関係者の皆様、他チームの皆様、ありがとうございました！ 詳しい結果は竹脇からあると思いますが、タイムアタック &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91ene-1-gp-%e4%bd%90%e8%97%a4%e7%b7%a8/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"【2018 MOTEGI】Ene-1 GP 佐藤編" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91ene-1-gp-%e4%bd%90%e8%97%a4%e7%b7%a8/">【2018 MOTEGI】Ene-1 GP 佐藤編</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2018/11/%e3%80%902018-motegi%e3%80%91ene-1-gp-%e4%bd%90%e8%97%a4%e7%b7%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>競技車両走らせました</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤 勇希]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 07:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ene-1GP]]></category>
		<category><![CDATA[製作風景]]></category>
		<category><![CDATA[ReUs Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータ関連]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[芝浦工業大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.team-reus.net/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうもこんにちは、今年の作業場所を提供している佐藤です。 昨日今日と、競技車両製作の追い込みをしまして、無事、走るものになりました。 去年との大きな違いは、ReUs monitorなどのセンサ関係のシステムを構築しなおし &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"競技車両走らせました" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">競技車両走らせました</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2018/11/%e7%ab%b6%e6%8a%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e8%b5%b0%e3%82%89%e3%81%9b%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SIT CLLを大幅にアップデートしました。</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2018/03/sit-cll%e3%82%92%e5%a4%a7%e5%b9%85%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2018/03/sit-cll%e3%82%92%e5%a4%a7%e5%b9%85%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川口 拓哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[川口の開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[SIT CLL]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[芝浦工業大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.team-reus.net/?p=508</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 から揚げ大好き川口です。 さて、SIT CLLの大型アップデートを実施しましたというお話です。 SIT CLLについてはこちら。 2回に分けてアップデートを行いました。 1回目 機能変更 休講・補講情報を1 &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2018/03/sit-cll%e3%82%92%e5%a4%a7%e5%b9%85%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"SIT CLLを大幅にアップデートしました。" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2018/03/sit-cll%e3%82%92%e5%a4%a7%e5%b9%85%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/">SIT CLLを大幅にアップデートしました。</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2018/03/sit-cll%e3%82%92%e5%a4%a7%e5%b9%85%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SIT CLLを作った話</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2017/09/sit-cll%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a9%b1/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2017/09/sit-cll%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a9%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川口 拓哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 03:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[川口の開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[芝浦工業大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.team-reus.net/?p=388</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 インターンシップ開けの川口です。 さて、今回はSIT CLLというLINE BOTを作った話をしようと思います。 これは Shibaura Institute of Technology Campus Li &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2017/09/sit-cll%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a9%b1/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"SIT CLLを作った話" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2017/09/sit-cll%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a9%b1/">SIT CLLを作った話</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2017/09/sit-cll%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a9%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://www.team-reus.net/wp-content/uploads/2017/09/main_01.mp4" length="7603637" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ほっとらいん</title>
		<link>https://www.team-reus.net/2017/07/%e3%81%bb%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93/</link>
					<comments>https://www.team-reus.net/2017/07/%e3%81%bb%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川口 拓哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 10:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[川口の開発日記]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[オープンキャンパス]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[芝浦工業大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.team-reus.net/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[<p>「ほっとらいん」とは LINE でやり取りができる、ちょっと「ほっ」とできるデバイスです。 2017年開催の芝浦工業大学 オープンキャンパスで展示予定です。 展示場所 デザイン工学科 ロボティクス・情報デザイン系 学科展 &#8230; <a href="https://www.team-reus.net/2017/07/%e3%81%bb%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"ほっとらいん" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://www.team-reus.net/2017/07/%e3%81%bb%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93/">ほっとらいん</a> first appeared on <a href="https://www.team-reus.net">ReUs</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.team-reus.net/2017/07/%e3%81%bb%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">275</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
